![]()
Flared End Sections |
![]() |
Tie Bolt holes are provided for
the installation of tie bolts between the flared end section and the adjacent pipe. Click here for information on Trash Guards |
![]() |
![]() |
End section is manufactured in accordance with the applicable portions of ASTM Specification C76.
| PIPE DIA. D |
LAYING LENGTH | SLOPE | T | A | B | F | G | WEIGHT PER SECTION | |
| INCHES | OUTLET | INLET | X TO Y | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | LBS. |
| 12 | 6'-0" | 6'-0" | 2.4 to 1 | 2 | 4 | 24 | 24 | 2 | 530 |
| 15 | 6'-0" | 6'-0" | 2.4 to 1 | 2 1/4 | 6 | 27 | 30 | 2 1/4 | 740 |
| 18 | 6'-0" | 6'-0" | 2.3 to 1 | 2 1/2 | 9 | 27 | 36 | 2 1/2 | 990 |
| 21 | 6'-0" | 6'-0" | 2.4 to 1 | 2 3/4 | 9 | 36 | 42 | 2 3/4 | 1280 |
| 24 | 6'-0" | 6'-0" | 2.5 to 1 | 3 | 9 1/2 | 43 1/2 | 48 | 3 | 1520 |
| 27 | 6'-0" | 6'-0" | 2.5 to 1 | 3 1/4 | 10 1/2 | 49 1/2 | 54 | 3 1/4 | 1930 |
| 30 | 6'-0" | 6'-0" | 2.5 to 1 | 3 1/2 | 12 | 54 | 60 | 3 1/2 | 2190 |
| 33 | 6'-6" | 6'-6" | 2.5 to 1 | 3 3/4 | 13 1/2 | 58 1/2 | 66 | 3 3/4 | 3850 |
| 36 | 8'-2" | 7'-10" | 2.5 to 1 | 4 | 15 | 63 | 72 | 4 | 4100 |
| 42 | 8'-2" | 7'-9 1/2" | 2.5 to 1 | 4 1/2 | 21 | 63 | 78 | 4 1/2 | 5380 |
| 48 | 8'-2" | 7'-9 1/2" | 2.5 to 1 | 5 | 24 | 72 | 84 | 5 | 6550 |
| 54 | 8'-2 1/2" | 7'-9 1/2" | 2.5 to 1 | 5 1/2 | 27 | 65 | 90 | 5 1/2 | 8240 |
| 60 | 8'-3" | 7'-10" | 1.9 to 1 | 6 | 35 | 60 | 96 | 5 | 8730 |
| 66 | 8'-3" | 7'-10" | 1.7 to 1 | 6 1/2 | 30 | 72 | 102 | 5 1/2 | 10710 |
| 72 | 8'-3" | 7'-10" | 1.9 to 1 | 7 | 36 | 78 | 108 | 6 | 12520 |
| 78 | 9'-3" | 8'-10" | 1.8 to 1 | 7 1/2 | 36 | 90 | 114 | 6 1/2 | 14770 |
| 84 | 9'-3 1/2" | 8'-10 1/2" | 1.5 to 1 | 8 | 36 | 90 1/2 | 120 | 6 1/2 | 18160 |
| 90 | 9'-3 1/2" | 8'-10 1/2" | 1.5 to 1 | 8 1/2 | 41 | 87 1/2 | 132 | 6 1/2 | 20900 |
| Download this page in the following formats |
|
AutoCAD r14 |
Acrobat (PDF) |